Su an Neredesin:
Hata
  • XML Parsing Error at 1:356. Error 9: Invalid character

Puan Durumu

e-Posta Yazdır PDF

Genel Puan Durumu

TakımlarOGBMAYAvP
1 Yükseldi İstanbul BŞB 4 3 1 0 6 1 5 10
2 Değişmedi Fenerbahçe 4 3 1 0 6 2 4 10
3 Yükseldi Beşiktaş 4 3 0 1 7 4 3 9
4 Yükseldi Mersin İY 4 3 0 1 7 5 2 9
5 Düştü Eskişehirspor 3 2 1 0 6 1 5 7
6 Düştü Bursaspor 4 2 0 2 7 6 1 6
7 Düştü Medical Park Antalyaspor 4 2 0 2 3 3 0 6
8 Yükseldi Sivasspor 4 2 0 2 6 7 -1 6
9 Yükseldi Trabzonspor 4 1 2 1 5 4 1 5
10 Değişmedi Gençlerbirliği 4 1 2 1 5 5 0 5
11 DeÄŸiÅŸmedi Orduspor 4 1 2 1 2 2 0 5
12 DeÄŸiÅŸmedi Samsunspor 4 1 2 1 5 6 -1 5
13 Düştü Galatasaray 3 1 1 1 4 4 0 4
14 Düştü Kardemir Karabükspor 4 1 1 2 5 7 -2 4
15 Düştü Kayserispor 4 1 0 3 2 6 -4 3
16 DeÄŸiÅŸmedi Manisaspor 4 0 2 2 2 5 -3 2
17 Değişmedi MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1
18 DeÄŸiÅŸmedi Gaziantepspor 4 0 0 4 2 8 -6 0

İç Saha Puan Durumu

TakımlarOGBMAYAvP
1 Yükseldi Beşiktaş 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Düştü İstanbul BŞB 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Düştü Samsunspor 2 1 1 0 4 3 1 4
4 Yükseldi Gençlerbirliği 2 1 1 0 3 2 1 4
5 Düştü Kardemir Karabükspor 2 1 1 0 3 2 1 4
6 Düştü Eskişehirspor 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Düştü Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Yükseldi Orduspor 2 1 1 0 1 0 1 4
9 Düştü Bursaspor 2 1 0 1 4 2 2 3
10 Düştü Galatasaray 1 1 0 0 3 1 2 3
11 Yükseldi Trabzonspor 2 1 0 1 3 2 1 3
12 Yükseldi Mersin İY 2 1 0 1 3 3 0 3
13 Düştü Medical Park Antalyaspor 2 1 0 1 2 2 0 3
14 Yükseldi Sivasspor 2 1 0 1 3 4 -1 3
15 Düştü Manisaspor 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Düştü MKE Ankaragücü 2 0 0 2 2 4 -2 0
17 Düştü Kayserispor 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Düştü Gaziantepspor 2 0 0 2 2 5 -3 0

Dış Saha Puan Durumu

TakımlarOGBMAYAvP
1 Yükseldi Fenerbahçe 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Yükseldi İstanbul BŞB 2 2 0 0 3 0 3 6
3 Düştü Mersin İY 2 2 0 0 4 2 2 6
4 Düştü Eskişehirspor 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Yükseldi Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3
6 Yükseldi Sivasspor 2 1 0 1 3 3 0 3
7 Düştü Medical Park Antalyaspor 2 1 0 1 1 1 0 3
8 Düştü Bursaspor 2 1 0 1 3 4 -1 3
9 DeÄŸiÅŸmedi Kayserispor 2 1 0 1 2 4 -2 3
10 DeÄŸiÅŸmedi Trabzonspor 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Değişmedi Gençlerbirliği 2 0 1 1 2 3 -1 1
12 DeÄŸiÅŸmedi Manisaspor 2 0 1 1 1 2 -1 1
13 DeÄŸiÅŸmedi Orduspor 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Yükseldi MKE Ankaragücü 2 0 1 1 2 4 -2 1
15 Düştü Galatasaray 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Yükseldi Samsunspor 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 Düştü Kardemir Karabükspor 2 0 0 2 2 5 -3 0
18 Düştü Gaziantepspor 2 0 0 2 0 3 -3 0
#
Takım
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
2 sıra
4
3
1
0
6
1
5
10
Åžampiyonluk Grubu
2
0 sıra
4
3
1
0
6
2
4
10
Åžampiyonluk Grubu
3
2 sıra
4
3
0
1
7
4
3
9
Åžampiyonluk Grubu
4
3 sıra
4
3
0
1
7
5
2
9
Åžampiyonluk Grubu
5
3 sıra
3
2
1
0
6
1
5
7
Avrupa Ligi Grubu
6
2 sıra
4
2
0
2
7
6
1
6
Avrupa Ligi Grubu
7
1 sıra
4
2
0
2
3
3
0
6
Avrupa Ligi Grubu
8
6 sıra
4
2
0
2
6
7
-1
6
Avrupa Ligi Grubu
9
7 sıra
4
1
2
1
5
4
1
5
10
1 sıra
4
1
2
1
5
5
0
5
11
0 sıra
4
1
2
1
2
2
0
5
12
0 sıra
4
1
2
1
5
6
-1
5
13
5 sıra
3
1
1
1
4
4
0
4
14
4 sıra
4
1
1
2
5
7
-2
4
15
2 sıra
4
1
0
3
2
6
-4
3
16
1 sıra
4
0
2
2
2
5
-3
2
Alt Lig
17
0 sıra
4
0
1
3
4
8
-4
1
Alt Lig
18
0 sıra
4
0
0
4
2
8
-6
0
Alt Lig
 
TSgundem.Com | Trabzonspor Haberleri |
Takımımız Şampiyonlar Ligi gruplarında nasıl bir sonuç elde eder?
 
Bordo-Mavi FırtınaTürk Telekom Trabzonspor ÖzelJingle

Hava Durumu

An error occured during parsing XML data. Please try again.

İstatistikler

Üyeler : 863
İçerik : 1258
Web Bağlantıları : 9
İçerik Tıklama Görünümü : 423570

Kimler Çevrimiçi

Åžu anda 63 konuk ve 1 üye Ã§evrimiçi
  • ZOOTTESTY




  

  

  

Copyright 2008-2011 Trabzonspor Haberleri | TSgundem.Com Tum Haklari Saklidir. & Hosted By ADN Bilisim

SiteMap